Water Purification System
Water purification system provides you clean and safe water. It is more effective and environment freindly. These water purifying systems meets the most requirements of biological and chemical experiments.
Sub Categories
Download Catalog
Note: To download a single product catalog please goto the product page and download catalog
- Large Capacity Water Purification System
- Pure Water Supply
- Deionized Water Purification System
- Double stage RO ultrapure Water Purification System
- RO Water Purification System
- Ultrapure Water Purification System
Download Manuals

WPS11-015
Basic Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI |

WPS11-015T
Basic Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI |

WPS11-030
Basic Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI |

WPS11-030T
Basic Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI |

WPS11-045
Basic Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI |

WPS12-015
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI |

WPS12-015UT
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+UV+TF |

WPS12-030
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI |

WPS12-030UT
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+UV+TF |

WPS13-045
Medium Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS13-063
Medium Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS13-094
Medium Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS13-125
Medium Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS13-250
Medium Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC+DI |

WPS14-015
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+AC+DI |

WPS14-015UT
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UV+TF |

WPS14-030
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+AC+DI |

WPS14-030UT
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UV+TF |

WPS15-010
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | - |

WPS15-010UT
Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | - |

WPS16-060
Large Capacity Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS16-090
Large Capacity Deionized Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS21-063
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-063DI
Deionized Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC+DI+TF |

WPS21-063RO
Medium Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC |

WPS21-063UF
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-063UL
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-063UV
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-094
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-094DI
Deionized Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC+DI+TF |

WPS21-094RO
Medium Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC |

WPS21-094UF
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-094UV
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-094UVF
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-125
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-125DI
Deionized Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC+DI+TF |

WPS21-125RO
Medium Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC |

WPS21-125UF
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-125UV
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS21-125UVF
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF |

WPS22-020R
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+RO+DI+TF |

WPS22-020RQ
Deionized Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+RO+AC+DI+TF |

WPS22-020RRO
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+RO+AC |

WPS22-020RUF
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+RO+DI+UF+TF |

WPS22-020RUV
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+RO+UV+DI+TF |

WPS22-020RUVF
Double stage RO ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+RO+UV+DI+UF+TF |

WPS31-250
Large Capacity Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water or ground water |
| Flow Procedure** | QZ+AC+SI+MF+RO+DI |
| Ion rejection rate | ≥98% |
| Output(25°C)**** | 250 L/hr |

WPS31-500
Large Capacity Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water or ground water |
| Flow Procedure** | QZ+AC+SI+MF+RO+DI |
| Ion rejection rate | ≥98% |
| Output(25°C)**** | 500 L/hr |

WPS41-12
Pure Water Supply System
| Shape & Volume of tank | Roundness: 100, 200 L Square:80,120, 200 L |
| Specifications of Pump: Volume of Buffer Tank | 12 L |
| Specifications of Pump: Vertical self-priming height | 2 meters |
| Specifications of Pump: The Rated Stop Pressure | 0.45 Mpa/0.4 Mpa |

WPS42-01
Pure Water Supply System
| Shape & Volume of tank | Roundness: 500, 1000, 2000 L Square: 200 L |
| Specifications of Pump: Volume of Buffer Tank | 1 L |
| Specifications of Pump: Vertical self-priming height | 2 meters |
| Specifications of Pump: The Rated Stop Pressure | 0.3 Mpa/0.4 Mpa, 0.35 Mpa/0.4 Mpa |

WPS51-015
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-015T
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-030
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-030T
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-045
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-045T
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS52-015
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS52-030
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS53-045
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS53-063
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS53-094
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS53-125
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS54-250
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC |

WPS55-250
Large Capacity RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water or ground water |
| Flow Procedure** | QZ+AC+SI+MF+RO |
| Ion rejection rate | ≥98% |
| Output(25°C)**** | 250 L/hr |

WPS55-500
Large Capacity RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water or ground water |
| Flow Procedure** | QZ+AC+SI+MF+RO |
| Ion rejection rate | ≥98% |
| Output(25°C)**** | 500 L/hr |

WPS61-002D
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1atm* |
| Flow Procedure** | AC+DI+TF |

WPS61-002DUF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1atm* |
| Flow Procedure** | AC+DI+UF+TF |

WPS61-002DUV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1atm* |
| Flow Procedure** | UV+AC+DI+TF |

WPS61-002DUVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1atm* |
| Flow Procedure** | UV+AC+DI+UF+TF |

WPS61-002R
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+TF |

WPS61-002UF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+UF+TF |

WPS61-002UV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+UV+DI+TF |

WPS61-002UVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |

WPS61-030R
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+TF |

WPS61-030UF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+UF+TF |

WPS61-030UV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+UV+DI+TF |

WPS61-030UVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |

WPS62-045
Standard Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS62-045RO
Standard Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS62-045RO1
Standard Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS62-045RO2
Standard Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS62-063
Eliminating Medium endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF |

WPS62-063UF
