Ultrapure Water Purification System
Ultrapure water system is sub-economic choice for high grade experiments. This level of purification is required for advanced analytical techniques, such as HPLC, and is commonly used for semi-conductor manufacturing.
Used in Laboratory, Manufacturing, Reefkeeping, Aquarium, Laboratory, Research.
Also known as Laboratory Ultrapure water system.
Download Catalog
Note: To download a single product catalog please goto the product page and download catalog
Download Manuals

WPS61-002D
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1atm* |
| Flow Procedure** | AC+DI+TF |

WPS61-002DUF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1atm* |
| Flow Procedure** | AC+DI+UF+TF |

WPS61-002DUV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1atm* |
| Flow Procedure** | UV+AC+DI+TF |

WPS61-002DUVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1atm* |
| Flow Procedure** | UV+AC+DI+UF+TF |

WPS61-002R
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+TF |

WPS61-002UF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+UF+TF |

WPS61-002UV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+UV+DI+TF |

WPS61-002UVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |

WPS61-030R
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+TF |

WPS61-030UF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+DI+UF+TF |

WPS61-030UV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+UV+DI+TF |

WPS61-030UVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |

WPS62-045
Standard Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS62-045RO
Standard Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS62-045RO1
Standard Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS62-045RO2
Standard Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+TF |

WPS62-063
Eliminating Medium endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF |

WPS62-063UF
Eliminating Medium endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF |

WPS62-063UF1
Eliminating Medium endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF |

WPS62-063UF2
Eliminating Medium endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF |

WPS62-094
Low TOC Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+UV+DI+TF |

WPS62-094UV
Low TOC Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+UV+DI+TF |

WPS62-094UV1
Low TOC Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+UV+DI+TF |

WPS62-094UV2
Low TOC Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+UV+DI+TF |

WPS62-125
Synthesizing Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+UV+DI+UF+TF |

WPS62-125UVF
Synthesizing Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+UV+DI+UF+TF |

WPS62-125UVF1
Synthesizing Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+UV+DI+UF+TF |

WPS62-125UVF2
Synthesizing Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC+UV+DI+UF+TF |

WPS63-250
Medium Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC+DI |

WPS64-002D
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1 atm* |
| Flow Procedure** | AC+DI+TF |

WPS64-015
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+DI+TF |

WPS64-015UF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+DI+UF+TF |

WPS64-015UV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+UV+DI+TF |

WPS64-015UVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |

WPS64-02DUF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1 atm* |
| Flow Procedure** | AC+DI+UF+TF |

WPS64-02DUV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1 atm* |
| Flow Procedure** | UV+AC+DI+TF |

WPS64-02DUVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | RO water, Distilled water, Deionized water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1 atm* |
| Flow Procedure** | UV+AC+DI+UF+TF |

WPS64-030
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+DI+TF |

WPS64-030UF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+DI+UF+TF |

WPS64-030UV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+UV+DI+TF |

WPS64-030UVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+KDF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |

WPS65-012
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-012F
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-012FV
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-012V
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-024
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-024D
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Distilled water, Deionized water or reverse osmosis water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1 atm |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-024DF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Distilled water, Deionized water or reverse osmosis water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1 atm |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-024DFV
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Distilled water, Deionized water or reverse osmosis water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1 atm |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-024DV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Distilled water, Deionized water or reverse osmosis water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1 atm |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-024F
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-024FV
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS65-024V
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS66-010EDI
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS66-010UF
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS66-010UV
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | - |

WPS66-010UVF
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS67-060
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS67-060F
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS67-060FV
Synthesizing Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS67-060V
Low TOC Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS67-090
Standard Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |

WPS67-090F
Eliminating endotoxin Ultrapure Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Bacteria | <0.1 cfu/ml |


