RO Water Purification System
Modularly designed for functional and economical production of high-purity water. It is ideal for laboratory applications such as reagent preparation, constant temperature and humidity chamber, and glassware washing.
Used in Food Industry, Beverage Industry, Agriculture, Boiler Feed, Disaster Relief Environmental, Hospital, Hotel, Marine, Military, Mining, Pharmaceutical, Power.
Also known as Laboratory RO water system.
Download Catalog
Note: To download a single product catalog please goto the product page and download catalog

WPS51-015
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-015T
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-030
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-030T
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-045
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS51-045T
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS52-015
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS52-030
Basic RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS53-045
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS53-063
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS53-094
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS53-125
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+AC |

WPS54-250
Medium RO Water System
| Feed Water Requirements*: Water Inlet | Tap water: TDS<200 ppm (Extra pretreatment filter is recommended, if TDS>200 ppm) |
| Feed Water Requirements*: Temperature | 5-45°C |
| Feed Water Requirements*: Pressure | 1.0-4.0 Kgf/cm² |
| Flow Procedure** | PF+AC+RO+RO+AC |


