Chiller
Chiller is a machine that removes heat from a liquid via a vapor-compression, adsorption refrigeration, or absorption refrigeration cycles. This liquid can then be circulated through a heat exchanger to cool equipment, or another process stream such as air or process water.
Sub Categories
Download Catalog
Note: To download a single product catalog please goto the product page and download catalog

CHI07-03A
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 3 L |
| Temperature range | -20-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±0.5°C |

CHI07-03B
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 3 L |
| Temperature range | -30-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±0.5°C |

CHI07-03C
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 3 L |
| Temperature range | -40-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±0.5°C |

CHI07-05A
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 5 L |
| Temperature range | -20-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±0.5°C |

CHI07-05B
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 5 L |
| Temperature range | -30-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±0.5°C |

CHI07-05C
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 5 L |
| Temperature range | -40-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±0.5°C |

CHI07-10A
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 10 L |
| Temperature range | -20-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±2°C |

CHI07-10B
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 10 L |
| Temperature range | -30-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±2°C |

CHI07-10C
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 10 L |
| Temperature range | -40-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±2°C |

CHI07-20A
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 20 L |
| Temperature range | -20-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±2°C |

CHI07-20B
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 20 L |
| Temperature range | -30-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±2°C |

CHI07-20C
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 20 L |
| Temperature range | -40-20°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±2°C |

CHI08-03A
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 3 L |
| Temperature range | -20-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-03B
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 3 L |
| Temperature range | -30-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-03C
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 3 L |
| Temperature range | -40-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-05A
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 5 L |
| Temperature range | -20-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-05B
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 5 L |
| Temperature range | -30-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-05C
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 5 L |
| Temperature range | -40-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-10A
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 10 L |
| Temperature range | -20-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-10B
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 10 L |
| Temperature range | -30-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-10C
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 10 L |
| Temperature range | -40-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-20A
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 20 L |
| Temperature range | -20-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-20B
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 20 L |
| Temperature range | -30-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI08-20C
Water Chiller
| Storage tank maximum capacity | 20 L |
| Temperature range | -40-40°C |
| Ambient temperature range | +5-30°C |
| Temperature accuracy | ±3°C |

CHI11-008
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 8.7 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 7482 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 29684.4 btu/h |
| Compressor: Output power | 2.2 kw |

CHI11-014
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 14.5 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 12470 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 49474 btu/h |
| Compressor: Output power | 3.7 kw |

CHI11-023
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 23.2 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 19952 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 79158.4 btu/h |
| Compressor: Output power | 6 kw |

CHI11-029
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 29 kw |
| Compressor: Power | 5hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Tube-in-shell Condensor |
| Water tank capacity | 120 L |

CHI11-029W
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 29 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 24940 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 98948 btu/h |
| Compressor: Output power | 7.5 kw |

CHI11-033
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 33.3 kw |
| Compressor: Power | 6hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Tube-in-shell Condensor |
| Water tank capacity | 160 L |

CHI11-033W
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 33.3 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 28638 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 113619.6 btu/h |
| Compressor: Output power | 9 kw |

CHI11-044
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 44 kw |
| Compressor: Power | 5hpx3 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Tube-in-shell Condensor |
| Water tank capacity | 200 L |

CHI11-044W
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 44 kw |
| Compressor: Power | 7.5hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Tube-in-shell Condensor |
| Water tank capacity | 200 L |

CHI11-057
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 57.5 kw |
| Compressor: Power | 10hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Tube-in-shell Condensor |
| Water tank capacity | 250 L |

CHI11-069
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 69.8 kw |
| Compressor: Power | 12.5hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Tube-in-shell Condensor |
| Water tank capacity | 250 L |

CHI11-090
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 90 kw |
| Compressor: Power | 10hpx3 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Tube-in-shell Condensor |
| Water tank capacity | 265 L |

CHI11-090W
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 90 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 77400 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 307080 btu/h |
| Compressor: Output power | 22 kw |

CHI11-117
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 117.5 kw |
| Compressor: Power | 10hpx4 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Tube-in-shell Condensor |
| Water tank capacity | 330 L |

CHI11-117W
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 117.5 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 101050 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 400910 btu/h |
| Compressor: Output power | 30 kw |

CHI11-142
Water Chiller
| Freezing capacity: kw | 142 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 122120 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 484504 btu/h |
| Compressor: Output power | 37.5 kw |

CHI21-000A
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 28.5 kw |
| Compressor: Power | 6hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Pump: Power kw | 1 hp |

CHI21-000A1
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 50.5 kw |
| Compressor: Power | 10hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Pump: Power kw | 3 hp |

CHI21-000A2
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 76.5 kw |
| Compressor: Power | 10hpx3 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Water tank capacity | 250 L |

CHI21-000A3
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 104 kw |
| Compressor: Power | 20hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Water tank capacity | 320 L |

CHI21-007
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 7.5 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 6450 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 25590 btu/h |
| Compressor: Output power | 2.2 kw |

CHI21-012
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 12.5 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 10750 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 42650 btu/h |
| Compressor: Output power | 3.7 kw |

CHI21-019
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 19.9 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 17114 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 67898.8 btu/h |
| Compressor: Output power | 6 kw |

CHI21-025
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 25.1 kw |
| Compressor: Power | 5hpx2 |
| Compressor: Weight | 450 kg |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |

CHI21-025A
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 25.1 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 21586 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 85641.2 btu/h |
| Compressor: Output power | 7.5 kw |

CHI21-028
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 28.5 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 24510 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 97242 btu/h |
| Compressor: Output power | 9 kw |

CHI21-038
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 38.1 kw |
| Compressor: Power | 7.5hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Pump: Power kw | 2 hp |

CHI21-038A
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 38.1 kw |
| Compressor: Power | 5hpx3 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Pump: Power kw | 2 hp |

CHI21-050
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 50.5 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 43430 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 172306 btu/h |
| Compressor: Output power | 15 kw |

CHI21-056
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 56.7 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 48762 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 193460.4 btu/h |
| Compressor: Output power | 18.7 kw |

CHI21-056A
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 56.7 kw |
| Compressor: Power | 12.5hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Water tank capacity | 250 L |

CHI21-076
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 76.5 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 65790 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 261018 btu/h |
| Compressor: Output power | 22 kw |

CHI21-104
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 104 kw |
| Freezing capacity: kcal/h | 110596 kcal/h |
| Freezing capacity: btu/h | 354848 btu/h |
| Compressor: Output power | 30 kw |

CHI21-104A
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 104 kw |
| Compressor: Power | 10hpx4 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Water tank capacity | 320 L |

CHI21-128
Air Cooled Chiller
| Freezing capacity: kw | 128.6 kw |
| Compressor: Power | 25hpx2 |
| Condensor(Water Chiller): Type | Air cooling |
| Water tank capacity | 370 L |


